<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienecken und wasmirindensinnkommt &#187; 2n</title>
	<atom:link href="http://blog.medienecken.de/tag/2n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienecken.de</link>
	<description>Medienecken, Computer, Unterricht in der Grundschule und alles, wasmirindensinnkommt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Teilbarkeitsregeln</title>
		<link>http://blog.medienecken.de/teilbarkeitsregeln/</link>
		<comments>http://blog.medienecken.de/teilbarkeitsregeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[2n]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfrechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilbarkeitsregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Zweierpotenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienecken.de/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Schnelles Kopfrechnen beruht manchmal nur auf der Kenntnis von Regeln. Hat man die wiederum einmal verinnerlicht, kann man mit schnellem Kopfrechner immer wieder sein Geben&#252;ber verbl&#252;ffen. Sicherlich muss man auch hier vorher ein wenig an Zeit investieren und die Teilbarkeitsregeln auswendig lernen. Ein wenig Kopfrechnen in entsprechender Geschwindigkeit geh&#246;rt nat&#252;rlich auch dazu, denn wenn ich f&#252;r die Quersumme einer dreistelligen Zahl schon einen Taschenrechner ben&#246;tige, n&#252;tzen die Teilbarkeitsregeln wenig. Bevor man etwas gut beherrscht, muss man halt trotzdem noch ein wenig &#252;ben. Erst nach dieser &#220;bungsphase, die zum Beispiel bei Bewegungsabl&#228;ufen cirka 100.000 Mal ausgef&#252;hrt werden muss, bevor sie automatiert ablaufen kann, ist man reif f&#252;r die Lorbeeren. Hier nun einige Regeln zur Teilbakeit von Zahlen: Eine Zahl ist teilbar durch… Teilbarkeit durch 2: Eine Zahl ist durch 2 ohne Rest teilbar, wenn in der letzten Stelle (der Einerstelle) eine gerade Zahl steht, also eine 0, 2, 4, 6 oder 8 Teilbarkeit durch 3: Eine Zahl ist durch 3 ohne Rest teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 ohne Rest teilbar ist, z.B. 648: Quersumme ist 18; 18 ist ohne Rest durch 3 teilbar. Teilbarkeit durch 4: Eine Zahl ist durch 4 ohne Rest teilbar, wenn die letzten beiden Ziffern eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medienecken.de/teilbarkeitsregeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
