<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienecken und wasmirindensinnkommt &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://blog.medienecken.de/tag/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienecken.de</link>
	<description>Medienecken, Computer, Unterricht in der Grundschule und alles, wasmirindensinnkommt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Leistungen powered by …</title>
		<link>http://blog.medienecken.de/leistungen-powered-by/</link>
		<comments>http://blog.medienecken.de/leistungen-powered-by/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmar Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdenkliches]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Übers Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenstellung]]></category>
		<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Schuleingangsphase]]></category>
		<category><![CDATA[individuelle Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslanges Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Neuro-Enhancements]]></category>
		<category><![CDATA[Notenzeugnis]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Retalin]]></category>
		<category><![CDATA[Schulentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienecken.de/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Artikeln hier habe ich meine Meinung zur Schulentwicklung und deren Hemmnisse geschildert. Meines Erachtens gibt es einige sehr positive Ans&#228;tze hier in NRW, die allerdings nicht konsequent umgesetzt werden. So kann eigentlich nicht die individuelle F&#246;rderung das Ma&#223; aller Dinge sein  (was ich grunds&#228;tzlich sehr bef&#252;rworte ), wenn gleichzeitig die Einf&#252;hrung der Notengebung beim &#220;bergang von der FLEX (Flexiblen Schuleingangsphase) eingef&#252;hrt wird. Im Moment gilt in NRW folgende Regelung: Im 2. Schuljahr werden die Sch&#252;ler an die Notengebung herangef&#252;hrt. Sch&#252;ler, die nach dem 2. Schuljahr in das 3. Schuljahr wechseln, erhalten ein Notenzeugnis. Sch&#252;ler, die ein drittes Jahr in der FLEX verbleiben, erhalten ein normales Textzeugnis ohne Noten. Gegen Leistungsbewertung ist grunds&#228;tzlich nichts zu sagen, aber sie muss sich &#228;ndern, wenn sich die Vorgaben &#228;ndern. Kompetenzvermittlung — Grundlage des lebenslangen Lernens und der Freude am Lernen — erfordert gegen&#252;ber dem bisherigen, in der Regel,  reproduktivem Lernen eine andere Bewertung. Noten sind eigentlich &#252;berfl&#252;ssig, denn ich kann in einem Text oder einem Rasterzeugnis ohne Noten viel mehr &#252;ber die Entwicklung eines Sch&#252;lers aussagen als es eine Note je k&#246;nnte. Auch die &#220;berp&#252;fung von Leistungen muss sich &#228;ndern. Nicht umsonst ist seit Jahren eine Diskussion entbrannt, in der zum Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medienecken.de/leistungen-powered-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
